| Model No | LMF12-600 | LMF24-600 | LMF24-1160 | LMF36-1160 | LMF48-1160 | LMF34-1560 | LMF54-1560 | LMF70-1560 |
| Power (w) | 12w | 24w | 24w | 36w | 48w | 34w | 54w | 70w |
| Product Size | 600*120*108mm | 1160*120*108mm | 1560*120*108mm | |||||
| Efficiency (lm/w) | 100lm/w (opal lens) | |||||||
| CCT (K) | 2700-6500K | |||||||
| Certificates | CE-LVD, EMC, ROHS, GS, ENEC, CB, SAA, C-TICK, UL, CUL, DLC | |||||||
| LED Chips | SAMSUNG or EVERLIGHT | |||||||
| LED Driver | OSRAM or MEANWELL | |||||||
| IP / IK Rate | IP66 / IK08 | |||||||
| Material | Polycarbonate Material (850ºC Glow Wire Test Pass) | |||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||
Production Workflow Chart:
Factory Review: